بيان بالمشاريع الحكومية المنجزة
لشركة المهندس العربي للاستشارات المهنية
اتفاقيات الدراسة و التصميم
| اسم الاتفاقية / المشروع | مدة المشروع | الجهة المالكة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | قيمة العقد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصميم تقاطعي جامعة المجمعة و جامعة وشقراء و مخرج 16 بطريق بالرياض القصيم | 180 | يوم | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 20/02/1435 | 20/02/1436 | 768.350.00 |
| ازدواج طريق سبت العلاية بيشه مع وصلة عجبه طريق الملاحة المجمل شعف الحارث عقبى قظاء بمنطقة عسير | 360 | يوم | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 24/09/1435 | 24/09/1435 | 3.972.500.00 |
| ربط طريق نجران الخميس بطريق الامير سلطان بمنطقة نجران | 360 | يوم | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 24/09/1435 | 24/09/1435 | 1.342.500.00 |
اتفاقيات الإشراف
| اسم الاتفاقية / المشروع | مدة المشروع | الجهة المالكة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | قيمة العقد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإشراف على استكمالات بعض الطرق بمنطقة حائل | 900 | يوم | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 11/01/1436 | 11/06/1438 | 11.289.400.00 |
| الإشراف على استكمالات بعض الطرق بنمطقة حائل | 150 | يوم | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 01/05/1439 | 01/10/1439 | 986.000.00 |
| الإشراف على استكمالات بعض الطرق بمنطقة حائل | 225 | يوم | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 01/10/1439 | 15/10/1440 | 997.500.00 |
| اتفاقية مستوى الخدمة لفحص المساكن الجماعية للافراد | 12 | شهر | وزارة الشؤون البلدية و القروية | 1442/04/23 | 1443/04/23 | 800.000.00 |
بيان بالمشاريع القائمة
لشركة المهندس العربي للاستشارات المهنية
| اسم الاتفاقية / المشروع | مدة المشروع | الجهة المالكة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | قيمة العقد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإشراف على بعض الطرق بمنطقة تبوك | 36 | شهر | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 19/12/1439 | 19/12/1442 | 23.675.400.00 |
| الإشراف على بعض الطرق بمنطقة حائل | 36 | شهر | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 08/11/1440 | 08/11/1443 | 42.972.800.00 |
| الإشراف على استكمالات بعض الطرق بمنطقة الجوف | 36 | شهر | وزارة النقل و الخدمات اللوجيستية | 15/10/1443 | 15/10/1446 | 18.989.568.00 |
| اتفاقية مستوى الخدمة لفحص المساكن الجماعية للافراد | 12 | شهر | وزارة الشؤون البلدية و القروية | 1443/04/23 | 1444/04/23 | 800.000.00 |
بيان بالمشاريع الأهلية المنجزة
لشركة المهندس العربي للاستشارات المهنية
| اسم الاتفاقية / المشروع | مدة المشروع | الجهة المالكة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | قيمة العقد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مشروع تصميم جسر مشروع تنفيد استكمال تقاطعات الجرف | 90 | يوم | شركة محمد و رشيد العويضة للمقاولات | 1443/07/09 | 1443/10/09 | 240.000.00 |
| تصميم جسر امام الصالة الملكية للمطار بنجران | 120 | يوم | شركة سيماك المتحدة | 1443/9/4 | 1443/01/04 | 250.000.00 |
| مشروع تصميم جسر الملك فهد بجازان | 60 | يوم | شركة سيماك المتحدة | 1434/05/01 | 1443/07/01 | 150.000.00 |
| مشروع تصميم معبر الجمال بحائل | 90 | يوم | شركة سيماك المتحدة | 1434/05/01 | 1434/09/01 | 200.000.00 |
| مشروع تصميم طرق بنجران | 60 | يوم | شركة محمد و رشيد العويضة | 1435/07/10 | 1435/09/10 | 90.000.00 |
| مشروع جسر الاكحل رابغ | 90 | يوم | شركة رشيد العويضة | 1435/09/15 | 1435/12/15 | 275.000.00 |
| مشروع تصميم جسور و طرق بالعارضة جازان | 30 | يوم | شركة رشيد العويضة | 1435/12/20 | 1436/01/20 | 80.000.00 |
| تصميم عبارات و طرق و جسور | 60 | يوم | شركة الطرق | 1436/01/20 | 1436/02/20 | 90.000.00 |
| مشروع تصميم فلل بشمال الرياض | 360 | يوم | مواطنين | 1436/01/01 | 1436/12/30 | 770.000.00 |
| مشروع تصميم و اشراف فلل بشمال الرياض | 360 | يوم | مواطنين | 1437/01/01 | 1437/12/30 | 910.000.00 |
صور من بعض أعمال ومشاريعنا
Previous
Next
هل لديك اسئلة او استفسارات?
اكتشف قوة الهيكل الإداري لشركتنا وكيف يسهم في تحقيق نجاحنا المشترك. نحن هنا لنقدم الدعم والتوجيه وضمان تجربة متميزة لعملائنا.
